TO20181000886
ประเภทขนส่ง
เที่ยวกระจาย
เที่ยวกระจาย
สถานะใบขนส่ง
จากกลุ่ม
ข้อมูลรถขนส่ง
ประเภทรถ
: 6 ล้อ ตู้ทึบ 5.5 เมตร
ทะเบียนรถ
:
พนักงานขับรถ
:
วันรับสินค้า
: 08/10/2018 04:00
วันส่งสินค้า
: 08/10/2018 23:00
หมายเหตุ
: **
รายการใบงาน สายส่ง: 2747 | รอบ 7/2
| # | เลขที่ใบสั่งงาน | ต้นทาง | ปลายทาง | จำนวนทั้งหมด | น้ำหนักรวม | Picked up Date | Deliver Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOB20181004716 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 09208 สำโรงทาบ สุรินทร์ | 0 | ไม่มี | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 2 | JOB20181004717 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 06987 ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ | 0 | ไม่มี | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 3 | JOB20181004718 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 09995 โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ | 0 | ไม่มี | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 4 | JOB20181004719 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 13894 FR.บึงบูรพ์ 2 ศรีสะเกษ | 0 | ไม่มี | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 5 | JOB20181004720 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 03878 ราษีไศล ศรีสะเกษ | 0 | ไม่มี | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 6 | JOB20181004721 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 09645 ปตท.ราษีไศล-มหาชนะชัย ศรีสะเกษ | 0 | ไม่มี | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 7 | JOB20181004722 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 07679 ราษีไศล 2 ศรีสะเกษ | 0 | ไม่มี | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
เส้นทาง
