TO20181000886
Transport Type
เที่ยวกระจาย

Transport Status

From Group
Truck Information
Truck Type
: 6 ล้อ ตู้ทึบ 5.5 เมตร
Plate
:
Driver Name
:
Pickup Date
: 08/10/2018 04:00
Delivery Date
: 08/10/2018 23:00
Remark
: **
Job Order List Line: 2747 | รอบ 7/2
# | Job NO. | Origin | Destination | Total Quantity | Total Weight | Picked up Date | Deliver Date | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOB20181004716 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 09208 สำโรงทาบ สุรินทร์ | 0 | N/A | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2 | JOB20181004717 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 06987 ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ | 0 | N/A | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
3 | JOB20181004718 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 09995 โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ | 0 | N/A | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
4 | JOB20181004719 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 13894 FR.บึงบูรพ์ 2 ศรีสะเกษ | 0 | N/A | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
5 | JOB20181004720 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 03878 ราษีไศล ศรีสะเกษ | 0 | N/A | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
6 | JOB20181004721 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 09645 ปตท.ราษีไศล-มหาชนะชัย ศรีสะเกษ | 0 | N/A | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
7 | JOB20181004722 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 07679 ราษีไศล 2 ศรีสะเกษ | 0 | N/A | ||||||||||||||
|
Route Map