TO20200400560
ประเภทขนส่ง
เที่ยวรับสินค้า
สถานะใบขนส่ง
จากกลุ่ม
ข้อมูลรถขนส่ง
ประเภทรถ
: 4 ล้อ ตู้ทึบ
ทะเบียนรถ
: 2ฒภ-4301
พนักงานขับรถ
: นิยม
วันรับสินค้า
: 19/04/2020 00:00
วันส่งสินค้า
: 20/04/2020 11:00
หมายเหตุ
: **
รายการใบงาน สายส่ง: บริษัท ทรู ไลน์เมด จำกัด | Lot 17
# | เลขที่ใบสั่งงาน | ต้นทาง | ปลายทาง | จำนวนทั้งหมด | น้ำหนักรวม | Picked up Date | Deliver Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOB20200402227 (Ref No: 011136) | คลัง ไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั่น (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร | มท.03 ศาลากลาง กาญจนบุรี กาญจนบุรี | 9000 ชิ้น | ไม่มี | 20/04/2020 08:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | JOB20200401428 (Ref No: COVIBA63COVI01718) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี | 656 คู่ | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JOB20200402071 (Ref No: COVIBA63COVI02033) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี | 80 EA | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | JOB20200402075 (Ref No: COVIBA63COVI02037) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ราชบุรี | 120 EA | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JOB20200401881 (Ref No: COVIBA63COVI01864) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี | 150 EA | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | JOB20200403686 (Ref No: THPD202042112) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี | 1000 ชิ้น | ไม่มี | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | JOB20200403735 (Ref No: THPD202042161) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี | 11000 ชิ้น | ไม่มี | 20/04/2020 07:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JOB20200402228 (Ref No: 011152) | คลัง ไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั่น (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร | มท.19 ศาลากลาง นครปฐม นครปฐม | 10000 ชิ้น | ไม่มี | 20/04/2020 14:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
เส้นทาง