TO20200400560
Transport Type
เที่ยวรับสินค้า
Transport Status
From Group
Truck Information
Truck Type
: 4 ล้อ ตู้ทึบ
Plate
: 2ฒภ-4301
Driver Name
: นิยม
Pickup Date
: 19/04/2020 00:00
Delivery Date
: 20/04/2020 11:00
Remark
: **
Job Order List Line: บริษัท ทรู ไลน์เมด จำกัด | Lot 17
# | Job NO. | Origin | Destination | Total Quantity | Total Weight | Picked up Date | Deliver Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOB20200402227 (Ref No: 011136) | คลัง ไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั่น (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร | มท.03 ศาลากลาง กาญจนบุรี กาญจนบุรี | 9000 ชิ้น | N/A | 20/04/2020 08:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | JOB20200401428 (Ref No: COVIBA63COVI01718) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี | 656 คู่ | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | JOB20200402071 (Ref No: COVIBA63COVI02033) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี | 80 EA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | JOB20200402075 (Ref No: COVIBA63COVI02037) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ราชบุรี | 120 EA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JOB20200401881 (Ref No: COVIBA63COVI01864) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี | 150 EA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | JOB20200403686 (Ref No: THPD202042112) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี | 1000 ชิ้น | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | JOB20200403735 (Ref No: THPD202042161) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลมะการักษ์ กาญจนบุรี | 11000 ชิ้น | N/A | 20/04/2020 07:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JOB20200402228 (Ref No: 011152) | คลัง ไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั่น (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร | มท.19 ศาลากลาง นครปฐม นครปฐม | 10000 ชิ้น | N/A | 20/04/2020 14:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Route Map