TO20181002432
ประเภทขนส่ง
เที่ยวกระจาย

สถานะใบขนส่ง

จากกลุ่ม
ข้อมูลรถขนส่ง
ประเภทรถ
: 6 ล้อ ตู้ทึบ 5.5 เมตร
ทะเบียนรถ
:
พนักงานขับรถ
:
วันรับสินค้า
: 22/10/2018 04:00
วันส่งสินค้า
: 22/10/2018 23:00
หมายเหตุ
: **
รายการใบงาน สายส่ง: 2788 | รอบ 5/2
# | เลขที่ใบสั่งงาน | ต้นทาง | ปลายทาง | จำนวนทั้งหมด | น้ำหนักรวม | Picked up Date | Deliver Date | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOB20181013659 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 04881 วงเวียนรถไฟศรีษะเกษ ศรีสะเกษ | 0 | ไม่มี | 22/10/2018 10:52 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2 | JOB20181013660 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 05898 หน้ารถไฟศรีสะเกษ 2 ศรีสะเกษ | 0 | ไม่มี | 22/10/2018 10:52 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
3 | JOB20181013661 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 08506 ปตท.วิจิตรนคร ศรีสะเกษ | 0 | ไม่มี | 22/10/2018 10:52 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
4 | JOB20181013662 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 13418 สาขา ปตท.ธงชัยปิโตรเลียมศรีสะเกษ ศรีสะเกษ | 0 | ไม่มี | 22/10/2018 10:52 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2 | JOB20181013663
| ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 09023 พยุห์ ศรีสะเกษ | 0 | ไม่มี | 22/10/2018 10:52 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
6 | JOB20181013664 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 05752 ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ | 0 | ไม่มี | 22/10/2018 10:52 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
7 | JOB20181013665 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 13346 FR.หน้าวัดศิริ 2 ศรีสะเกษ | 0 | ไม่มี | 22/10/2018 10:52 | |||||||||||||
|
เส้นทาง