TO20200400827
ประเภทขนส่ง
เที่ยวรับสินค้า
สถานะใบขนส่ง
จากกลุ่ม
ข้อมูลรถขนส่ง
ประเภทรถ
: 4 ล้อ ตู้ทึบ
ทะเบียนรถ
: N/A
พนักงานขับรถ
: พิชิต สิงหา
วันรับสินค้า
: 28/04/2020 00:00
วันส่งสินค้า
: 28/04/2020 00:00
หมายเหตุ
: **
รายการใบงาน สายส่ง: GPO | 00023
# | เลขที่ใบสั่งงาน | ต้นทาง | ปลายทาง | จำนวนทั้งหมด | น้ำหนักรวม | Picked up Date | Deliver Date | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOB20200403977 (Ref No: 006577) | คลัง ไปรษณีย์ ดิสทริบิวชั่น (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร | มท.49 ศาลากลาง ระนอง ระนอง | 2000 ชิ้น | ไม่มี | 05/06/2020 07:02 | 05/06/2020 07:05 | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2 | JOB20200404033 (Ref No: สธ.25/04/2020-00022) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลกระบุรี ระนอง | 6000 ชิ้น | ไม่มี | 29/04/2020 13:21 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
3 | JOB20200404028 (Ref No: สธ.25/04/2020-00022) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลสุขสำราญ ระนอง | 4000 ชิ้น | ไม่มี | 02/05/2020 13:31 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
4 | JOB20200404008 (Ref No: สธ.25/04/2020-00022) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลกะเปอร์ ระนอง | 4000 ชิ้น | ไม่มี | 29/04/2020 13:20 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
5 | JOB20200403992 (Ref No: สธ.25/04/2020-00022) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี | 2000 ชิ้น | ไม่มี | 02/05/2020 13:29 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
6 | JOB20200404013 (Ref No: สธ.25/04/2020-00022) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี | 2000 ชิ้น | ไม่มี | 29/04/2020 12:40 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
7 | JOB20200404019 (Ref No: สธ.25/04/2020-00022) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลบ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี | 1000 ชิ้น | ไม่มี | 29/04/2020 13:19 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
8 | JOB20200403984 (Ref No: สธ.25/04/2020-00022) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลเคียนซา สุราษฎร์ธานี | 2000 ชิ้น | ไม่มี | 05/05/2020 15:37 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
9 | JOB20200403989 (Ref No: สธ.25/04/2020-00022) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี | 20000 ชิ้น | ไม่มี | 30/04/2020 14:23 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
10 | JOB20200404068 (Ref No: สธ.26/04/2020-00023) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี | 10000 ชิ้น | ไม่มี | 28/04/2020 09:42 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
11 | JOB20200404070 (Ref No: สธ.26/04/2020-00023) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลพระแสง สุราษฎร์ธานี | 2000 ชิ้น | ไม่มี | 29/04/2020 13:17 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
12 | JOB20200404048 (Ref No: สธ.26/04/2020-00023) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลชัยบุรี สุราษฎร์ธานี | 1000 ชิ้น | ไม่มี | 02/05/2020 13:28 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
13 | JOB20200404087 (Ref No: สธ.26/04/2020-00023) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลท่าฉาง สุราษฎร์ธานี | 1000 ชิ้น | ไม่มี | 29/04/2020 13:14 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
14 | JOB20200404058 (Ref No: สธ.26/04/2020-00023) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลท่าชนะ สุราษฎร์ธานี | 3000 ชิ้น | ไม่มี | 02/05/2020 13:32 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
15 | JOB20200404075 (Ref No: สธ.26/04/2020-00023) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลวิภาวดี สุราษฎร์ธานี | 1000 ชิ้น | ไม่มี | 29/04/2020 13:16 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
16 | JOB20200404072 (Ref No: สธ.26/04/2020-00023) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี | 3000 ชิ้น | ไม่มี | 05/06/2020 07:02 | 05/06/2020 07:08 | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||
17 | JOB20200404081 (Ref No: สธ.26/04/2020-00023) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สุราษฎร์ธานี | 4000 ชิ้น | ไม่มี | 02/05/2020 13:31 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
18 | JOB20200404086 (Ref No: สธ.26/04/2020-00023) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลพนม สุราษฎร์ธานี | 2000 ชิ้น | ไม่มี | 05/06/2020 07:02 | 05/06/2020 07:08 | ||||||||||||
|
เส้นทาง