TO20181002585
Transport Type
เที่ยวกระจาย
เที่ยวกระจาย
Transport Status
From Group
Truck Information
Truck Type
: 6 ล้อ ตู้ทึบ 5.5 เมตร
Plate
:
Driver Name
:
Pickup Date
: 24/10/2018 04:00
Delivery Date
: 24/10/2018 23:00
Remark
: **
Job Order List Line: 4707/2 | รอบ 1
| # | Job NO. | Origin | Destination | Total Quantity | Total Weight | Picked up Date | Deliver Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOB20181014505 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 14125 ปตท.บ้านเกาะ(NEWLOOK) นครราชสีมา | 0 | N/A | 24/10/2018 08:50 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 2 | JOB20181014506 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 10209 ปตท.LPGถนนสุรนารายณ์ นครราชสีมา | 0 | N/A | 24/10/2018 08:50 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 3 | JOB20181014507
| ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 09273 ปตท.จอหอ(โคราช) นครราชสีมา | 0 | N/A | 24/10/2018 08:50 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 4 | JOB20181014508 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 03354 ปตท. มิตรภาพเอเทค นครราชสีมา | 0 | N/A | 24/10/2018 08:50 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 5 | JOB20181014509 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 09668 ปตท.LPG เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา | 0 | N/A | 24/10/2018 08:50 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 6 | JOB20181014510 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 04324 ปตท.มิตรภาพ-เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา | 0 | N/A | 24/10/2018 08:50 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Route Map
