TO20181002220
Transport Type
เที่ยวกระจาย
เที่ยวกระจาย
Transport Status
From Group
Truck Information
Truck Type
: 6 ล้อ ตู้ทึบ 5.5 เมตร
Plate
:
Driver Name
:
Pickup Date
: 20/10/2018 04:00
Delivery Date
: 20/10/2018 23:00
Remark
: **
Job Order List Line: 7787 | รอบ 10/2
| # | Job NO. | Origin | Destination | Total Quantity | Total Weight | Picked up Date | Deliver Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOB20181012446 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 09551 มทส.ประตู 1 นครราชสีมา | 0 | N/A | 20/10/2018 17:30 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 2 | JOB20181012447 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 08453 สุรนิเวศน์ (มทส) นครราชสีมา | 0 | N/A | 20/10/2018 17:30 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 3 | JOB20181012448 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 03035 ม.เทคโนโลยีสุรนารี (มทส) นครราชสีมา | 0 | N/A | 20/10/2018 17:30 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 4 | JOB20181012449 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | 06293 ตลาดสวนสัตว์โคราช นครราชสีมา | 0 | N/A | 20/10/2018 17:30 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Route Map
