TO20200400807
Transport Type
เที่ยวกระจาย
Transport Status
From Group
Truck Information
Truck Type
: 4 ล้อ ตู้ทึบ
Plate
: 2ฒน947
Driver Name
: พิทักษ์ พิมพะ
Pickup Date
: 14/04/2020 07:00
Delivery Date
: 14/04/2020 12:00
Remark
: **
Job Order List | GPOBKK0426
# | Job NO. | Origin | Destination | Total Quantity | Total Weight | Picked up Date | Deliver Date | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOB20200403072 (Ref No: COVIBA63COVI01684) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | นวมินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร | 150 คู่ | N/A | 27/04/2020 16:34 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
2 | JOB20200403777 (Ref No: COVIBA63COVI02293) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย | 2400 | N/A | 27/04/2020 16:38 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
3 | JOB20200403779 (Ref No: COVIBA63COVI02295) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร | 500 | N/A | 27/04/2020 16:36 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
4 | JOB20200403781 (Ref No: COVIBA63COVI02297) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร | 1500 | N/A | 27/04/2020 16:39 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
5 | JOB20200403786 (Ref No: COVIBA63COVI02302) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ | 1200 | N/A | 27/04/2020 16:35 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
6 | JOB20200403797 (Ref No: COVIBA63COVI02313) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | รพ.กรุงเทพคริสเตียน | 200 | N/A | 27/04/2020 16:39 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
7 | JOB20200403837 (Ref No: COVIBA63COVI02429) | องค์การเภสัชกรรม กรุงเทพมหานคร | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย | 300 | N/A | 27/04/2020 16:37 | |||||||||||||||||||||||
|
Route Map