|
||
| RMCS | ||
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร T. F. |
| ประเภทงาน เหมาคัน | ทะเบียนรถ 70-1531 เลย | เลขที่ใบขนส่ง TO20190500011 |
| ประเภทรถ 6 ล้อ คอก 5.5 เมตร[6W] | พนักงานขับรถ ชัยวัฒน์ บุญทอง | วันที่มอบหมาย 16/05/2019 19:31 |
| วันที่รับสินค้า 16/05/2019 19:15 | เบอร์โทรพนักงานขับรถ 0878514401 | สายส่ง |
| วันที่ส่งสินค้า 17/05/2019 09:00 | ||
| # | Job Order No | สถานที่รับสินค้า | สถานที่ส่งสินค้า | จำนวนรวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOB20190500014 (Ref : BG01OS) | กลุ่มกระชายดำบึงกุ่ม พิษณุโลก 16/05/2019 19:15 | โรงงานทิปโก้ไบโอเท็ค ประจวบคีรีขันธ์ 17/05/2019 09:00 | 288 ชิ้น |
| หมายเหตุ |
|---|
| ลายเซ็นพนักงานขับรถ |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
| ลายเซ็นผู้สั่งปฏิบัติงาน |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
|
||
| RMCS | ||
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร T. F. |
| ผู้ติดต่อ | ||
|---|---|---|
| บริษัท | TBC | เลขที่ใบงาน JOB20190500014 |
| ที่อยู่ | 504 ถ.เพชรเกษม ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ | วันที่ 16/05/2019 18:33 |
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ||
| เบอร์โทร | เบอร์แฟกซ์ | |
| อีเมล์ | nidcha@tipco.net | |
| # | ชื่อสินค้า | ประเภท | จำนวน | หน่วย | น้ำหนักรวม | ปริมาตรรวม |
|---|
| 1 | กระชายดำ อื่น | ผลิตภัณฑ์เกษตร | 288 | ถุง | 8.63 ตัน | ไม่มี |
| รายละเอียด |
|---|
| สถานที่รับสินค้า | กลุ่มกระชายดำบึงกุ่ม | วันที่-เวลา | 16/05/2019 19:15 |
|---|---|---|---|
| สถานที่ส่งสินค้า | โรงงานทิปโก้ไบโอเท็ค | วันที่-เวลา | 17/05/2019 09:00 |
| ประเภทรถ | 6 ล้อ คอก 5.5 เมตร[6W] | หมายเหตุ | |
| Ref. no | BG01OS | Batch | |
| ผู้ส่ง |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
| ผู้รับ |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |