|
||
| RMCS | ||
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร T. F. |
| ประเภทงาน Less than | ทะเบียนรถ 70-1531 เลย | เลขที่ใบขนส่ง TO20190500002 |
| ประเภทรถ 6 ล้อ คอก 5.5 เมตร[6W] | พนักงานขับรถ ชัยวัฒน์ บุญทอง | วันที่มอบหมาย 12/05/2019 13:23 |
| วันที่รับสินค้า 12/05/2019 09:00 | เบอร์โทรพนักงานขับรถ 0878514401 | สายส่ง |
| วันที่ส่งสินค้า 12/05/2019 20:00 | ||
| # | Job Order No | สถานที่รับสินค้า | สถานที่ส่งสินค้า | จำนวนรวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOB20190500002 | ชัยชดา เพชรบูรณ์ 12/05/2019 09:00 | โรงงานทิปโก้ไบโอเท็ค ประจวบคีรีขันธ์ 12/05/2019 20:00 | 1 ชิ้น |
| หมายเหตุ |
|---|
| ลายเซ็นพนักงานขับรถ |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
| ลายเซ็นผู้สั่งปฏิบัติงาน |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
|
||
| RMCS | ||
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร T. F. |
| ผู้ติดต่อ | ||
|---|---|---|
| บริษัท | TBC | เลขที่ใบงาน JOB20190500002 |
| ที่อยู่ | 504 ถ.เพชรเกษม ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ | วันที่ 12/05/2019 04:14 |
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ||
| เบอร์โทร | เบอร์แฟกซ์ | |
| อีเมล์ | nidcha@tipco.net | |
| # | ชื่อสินค้า | ประเภท | จำนวน | หน่วย | น้ำหนักรวม | ปริมาตรรวม |
|---|
| 1 | กระชายดำ นาแห้ว | ผลิตภัณฑ์เกษตร | 1 | ถุง | 8.00 ตัน | ไม่มี |
| รายละเอียด |
|---|
| สถานที่รับสินค้า | ชัยชดา | วันที่-เวลา | 12/05/2019 09:00 |
|---|---|---|---|
| สถานที่ส่งสินค้า | โรงงานทิปโก้ไบโอเท็ค | วันที่-เวลา | 12/05/2019 20:00 |
| ประเภทรถ | 6 ล้อ คอก 5.5 เมตร[6W] | หมายเหตุ | |
| Ref. no | Batch |
| ผู้ส่ง |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
| ผู้รับ |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |