![]() |
|
|
| ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ | ||
| เลขที่ 46 หมู่ 5 ถนนบุรีรัมย์-ลำปลายมาศ ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 | ||
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร T. 02-826-7744 F. |
| ประเภทงาน Less than | ทะเบียนรถ | เลขที่ใบขนส่ง TO20181002540 |
| ประเภทรถ 6 ล้อ ตู้ทึบ 5.5 เมตร[6W] | พนักงานขับรถ | วันที่มอบหมาย 23/10/2018 13:11 |
| วันที่รับสินค้า 23/10/2018 04:00 | เบอร์โทรพนักงานขับรถ 0991799360 | สายส่ง 3787 |
| วันที่ส่งสินค้า 23/10/2018 23:00 | ||
| # | Job Order No | สถานที่รับสินค้า | สถานที่ส่งสินค้า | จำนวนรวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOB20181014259 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 23/10/2018 04:00 | การเคหะหนองจะบก นครราชสีมา 23/10/2018 23:00 | 0 ชิ้น |
| 2 | JOB20181014260 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 23/10/2018 04:00 | ปตท.LPG หนองจะบก นครราชสีมา 23/10/2018 23:00 | 0 ชิ้น |
| 3 | JOB20181014261 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 23/10/2018 04:00 | ปตท.พงษ์กิต มทส.โคราช นครราชสีมา 23/10/2018 23:00 | 0 ชิ้น |
| 4 | JOB20181014262 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 23/10/2018 04:00 | ม.เทคโนโลยีสุรนารี (มทส) นครราชสีมา 23/10/2018 23:00 | 0 ชิ้น |
| 5 | JOB20181014263 | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 23/10/2018 04:00 | ตลาดสวนสัตว์โคราช นครราชสีมา 23/10/2018 23:00 | 0 ชิ้น |
| Remark |
|---|
| ลายเซ็นพนักงานขับรถ |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
| ลายเซ็นผู้สั่งปฏิบัติงาน |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
![]() |
|
|
| ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ | ||
| เลขที่ 46 หมู่ 5 ถนนบุรีรัมย์-ลำปลายมาศ ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 | ||
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร T.02-826-7744 F. |
| ผู้ติดต่อ | ||
|---|---|---|
| บริษัท | 7-Eleven | เลขที่ใบงาน JOB20181014259 |
| ที่อยู่ | กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | วันที่ 23/10/2018 09:12 |
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ||
| เบอร์โทร | เบอร์แฟกซ์ | |
| อีเมล์ | ||
| # | ชื่อสินค้า | ประเภท | จำนวน | หน่วย | น้ำหนักรวม | Total CBM |
|---|
| 1 | Dummy | สินค้าอุปโภค,บริโภค | 0 | N/A | N/A | N/A |
| รายละเอียด |
|---|
| สถานที่รับสินค้า | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ | วันที่-เวลา | 23/10/2018 04:00 |
|---|---|---|---|
| สถานที่ส่งสินค้า | การเคหะหนองจะบก | วันที่-เวลา | 23/10/2018 23:00 |
| ประเภทรถ | หมายเหตุ | ||
| Ref. no | Batch | รอบ 10/2 |
| ผู้ส่ง |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
| ผู้รับ |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
![]() |
|
|
| ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ | ||
| เลขที่ 46 หมู่ 5 ถนนบุรีรัมย์-ลำปลายมาศ ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 | ||
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร T.02-826-7744 F. |
| ผู้ติดต่อ | ||
|---|---|---|
| บริษัท | 7-Eleven | เลขที่ใบงาน JOB20181014260 |
| ที่อยู่ | กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | วันที่ 23/10/2018 09:12 |
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ||
| เบอร์โทร | เบอร์แฟกซ์ | |
| อีเมล์ | ||
| # | ชื่อสินค้า | ประเภท | จำนวน | หน่วย | น้ำหนักรวม | Total CBM |
|---|
| 1 | Dummy | สินค้าอุปโภค,บริโภค | 0 | N/A | N/A | N/A |
| รายละเอียด |
|---|
| สถานที่รับสินค้า | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ | วันที่-เวลา | 23/10/2018 04:00 |
|---|---|---|---|
| สถานที่ส่งสินค้า | ปตท.LPG หนองจะบก | วันที่-เวลา | 23/10/2018 23:00 |
| ประเภทรถ | หมายเหตุ | ||
| Ref. no | Batch | รอบ 10/2 |
| ผู้ส่ง |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
| ผู้รับ |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
![]() |
|
|
| ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ | ||
| เลขที่ 46 หมู่ 5 ถนนบุรีรัมย์-ลำปลายมาศ ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 | ||
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร T.02-826-7744 F. |
| ผู้ติดต่อ | ||
|---|---|---|
| บริษัท | 7-Eleven | เลขที่ใบงาน JOB20181014261 |
| ที่อยู่ | กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | วันที่ 23/10/2018 09:12 |
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ||
| เบอร์โทร | เบอร์แฟกซ์ | |
| อีเมล์ | ||
| # | ชื่อสินค้า | ประเภท | จำนวน | หน่วย | น้ำหนักรวม | Total CBM |
|---|
| 1 | Dummy | สินค้าอุปโภค,บริโภค | 0 | N/A | N/A | N/A |
| รายละเอียด |
|---|
| สถานที่รับสินค้า | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ | วันที่-เวลา | 23/10/2018 04:00 |
|---|---|---|---|
| สถานที่ส่งสินค้า | ปตท.พงษ์กิต มทส.โคราช | วันที่-เวลา | 23/10/2018 23:00 |
| ประเภทรถ | หมายเหตุ | ||
| Ref. no | Batch | รอบ 10/2 |
| ผู้ส่ง |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
| ผู้รับ |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
![]() |
|
|
| ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ | ||
| เลขที่ 46 หมู่ 5 ถนนบุรีรัมย์-ลำปลายมาศ ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 | ||
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร T.02-826-7744 F. |
| ผู้ติดต่อ | ||
|---|---|---|
| บริษัท | 7-Eleven | เลขที่ใบงาน JOB20181014262 |
| ที่อยู่ | กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | วันที่ 23/10/2018 09:12 |
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ||
| เบอร์โทร | เบอร์แฟกซ์ | |
| อีเมล์ | ||
| # | ชื่อสินค้า | ประเภท | จำนวน | หน่วย | น้ำหนักรวม | Total CBM |
|---|
| 1 | Dummy | สินค้าอุปโภค,บริโภค | 0 | N/A | N/A | N/A |
| รายละเอียด |
|---|
| สถานที่รับสินค้า | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ | วันที่-เวลา | 23/10/2018 04:00 |
|---|---|---|---|
| สถานที่ส่งสินค้า | ม.เทคโนโลยีสุรนารี (มทส) | วันที่-เวลา | 23/10/2018 23:00 |
| ประเภทรถ | หมายเหตุ | ||
| Ref. no | Batch | รอบ 10/2 |
| ผู้ส่ง |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
| ผู้รับ |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
![]() |
|
|
| ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ | ||
| เลขที่ 46 หมู่ 5 ถนนบุรีรัมย์-ลำปลายมาศ ต.กระสัง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 | ||
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร T.02-826-7744 F. |
| ผู้ติดต่อ | ||
|---|---|---|
| บริษัท | 7-Eleven | เลขที่ใบงาน JOB20181014263 |
| ที่อยู่ | กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ | วันที่ 23/10/2018 09:12 |
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ||
| เบอร์โทร | เบอร์แฟกซ์ | |
| อีเมล์ | ||
| # | ชื่อสินค้า | ประเภท | จำนวน | หน่วย | น้ำหนักรวม | Total CBM |
|---|
| 1 | Dummy | สินค้าอุปโภค,บริโภค | 0 | N/A | N/A | N/A |
| รายละเอียด |
|---|
| สถานที่รับสินค้า | ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์ | วันที่-เวลา | 23/10/2018 04:00 |
|---|---|---|---|
| สถานที่ส่งสินค้า | ตลาดสวนสัตว์โคราช | วันที่-เวลา | 23/10/2018 23:00 |
| ประเภทรถ | หมายเหตุ | ||
| Ref. no | Batch | รอบ 10/2 |
| ผู้ส่ง |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
| ผู้รับ |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |