|
||
| RMCS | ||
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร T. F. |
| ประเภทงาน เหมาคัน | ทะเบียนรถ 70-1531 เลย | เลขที่ใบขนส่ง TO20190600007 |
| ประเภทรถ 6 ล้อ คอก 5.5 เมตร[6W] | พนักงานขับรถ เกียรติ สวัสดิรักษ์ | วันที่มอบหมาย 20/06/2019 19:09 |
| วันที่รับสินค้า 19/06/2019 20:00 | เบอร์โทรพนักงานขับรถ 0800533252 | สายส่ง |
| วันที่ส่งสินค้า 20/06/2019 10:00 | ||
| # | Job Order No | สถานที่รับสินค้า | สถานที่ส่งสินค้า | จำนวนรวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOB20190600030 | Romklao พิษณุโลก 19/06/2019 20:00 | Tipco Biotech Factory ประจวบคีรีขันธ์ 20/06/2019 10:00 | 267 ชิ้น |
| Remark |
|---|
| ลายเซ็นพนักงานขับรถ |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
| ลายเซ็นผู้สั่งปฏิบัติงาน |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
|
||
| RMCS | ||
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร T. F. |
| ผู้ติดต่อ | ||
|---|---|---|
| บริษัท | TBC | เลขที่ใบงาน JOB20190600030 |
| ที่อยู่ | 504 ถ.เพชรเกษม ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ | วันที่ 19/06/2019 13:56 |
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ||
| เบอร์โทร | เบอร์แฟกซ์ | |
| อีเมล์ | nidcha@tipco.net | |
| # | ชื่อสินค้า | ประเภท | จำนวน | หน่วย | น้ำหนักรวม | Total CBM |
|---|
| 1 | Material PH | ผลิตภัณฑ์เกษตร | 267 | ถุง | 8.01 ton | 0.3204 m3 |
| รายละเอียด |
|---|
| สถานที่รับสินค้า | Romklao | วันที่-เวลา | 19/06/2019 20:00 |
|---|---|---|---|
| สถานที่ส่งสินค้า | Tipco Biotech Factory | วันที่-เวลา | 20/06/2019 10:00 |
| ประเภทรถ | N/A | หมายเหตุ | |
| Ref. no | Batch |
| ผู้ส่ง |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
| ผู้รับ |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |