|
||
| RMCS | ||
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร T. F. |
| ประเภทงาน Less than | ทะเบียนรถ 70-1531 เลย | เลขที่ใบขนส่ง TO20190500052 |
| ประเภทรถ 6 ล้อ คอก 5.5 เมตร[6W] | พนักงานขับรถ เกียรติ สวัสดิรักษ์ | วันที่มอบหมาย 02/06/2019 16:13 |
| วันที่รับสินค้า 28/11/2019 08:00 | เบอร์โทรพนักงานขับรถ 0800533252 | สายส่ง |
| วันที่ส่งสินค้า 29/11/2019 09:00 | ||
| # | Job Order No | สถานที่รับสินค้า | สถานที่ส่งสินค้า | จำนวนรวม |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOB20190500075 | กลุ่มกระชายดำบึงกุ่ม พิษณุโลก 28/11/2019 08:00 | โรงงานทิปโก้ไบโอเท็ค ประจวบคีรีขันธ์ 29/11/2019 09:00 | 134 ชิ้น |
| Remark |
|---|
| ลายเซ็นพนักงานขับรถ |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
| ลายเซ็นผู้สั่งปฏิบัติงาน |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
|
||
| RMCS | ||
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร T. F. |
| ผู้ติดต่อ | ||
|---|---|---|
| บริษัท | TBC | เลขที่ใบงาน JOB20190500075 |
| ที่อยู่ | 504 ถ.เพชรเกษม ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ | วันที่ 20/05/2019 14:14 |
| เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร | ||
| เบอร์โทร | เบอร์แฟกซ์ | |
| อีเมล์ | nidcha@tipco.net | |
| # | ชื่อสินค้า | ประเภท | จำนวน | หน่วย | น้ำหนักรวม | Total CBM |
|---|
| 1 | กระชายดำ สด | ผลิตภัณฑ์เกษตร | 134 | ถุง | 4.02 ton | N/A |
| รายละเอียด |
|---|
| สถานที่รับสินค้า | กลุ่มกระชายดำบึงกุ่ม | วันที่-เวลา | 28/11/2019 08:00 |
|---|---|---|---|
| สถานที่ส่งสินค้า | โรงงานทิปโก้ไบโอเท็ค | วันที่-เวลา | 29/11/2019 09:00 |
| ประเภทรถ | 4 ล้อ คอก[4W] | หมายเหตุ | |
| Ref. no | Batch |
| ผู้ส่ง |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |
| ผู้รับ |
|---|
____________________________________ |
(____________________________________) |
| วันที่______/______/______ |